Página Inicial Negociação Synthetic Instruments

Synthetic Indices

Trade around the clock on markets built for strategy. Synthetic Indices keep a fixed volatility and ignore the news — so you choose how the market moves, not the headlines.

Trading hours

24/7

Index families

6

Instruments

23

  • Pick an index that matches your risk appetite.

  • Open a trade 5 or WebTrader.

  • Trade 24/7 — weekends and holidays included.

Trading hours

24/7

Index families

6

Instruments

23

Markets that never close — built around your style.

Smooth trends, sharp spikes, jumps or fixed steps — pick your market and test it on a free demo first.

Try free demo

How it works

Priced by an algorithm

An algorithm generates every tick to mirror real-market movement at a set volatility. No company, commodity or economy behind it.

You trade the direction

Go long if you expect a rise, short if you expect a fall. You never own the asset — only its price movement.

Familiar trading tools

Leverage, pending orders, Stop Loss and Take Profit work just like on common instruments — in Platform 5 or WebTrader.

Why trade Synthetic Indices

A market that runs on your schedule and behaves the way you expect.

24/7 trading

Trade every day of the year, weekends and public holidays included — with no opening gaps.

Fixed volatility

Each index keeps its stated volatility, so you always know what kind of market you’re in.

No news impact

Economic releases, earnings and geopolitics don’t move the price.

Trade on weekends

6 movement styles

Free demo account

Algorithmic trading on Platform 5

Choose how the market moves

Six index families, 23 instruments — each with its own rhythm. Pick the one that fits your strategy.

Try on demo

Volatility Indices

Constant volatility

Steady markets at 50%, 75% or 100% volatility. The standard version ticks every 2 seconds, the (1s) version every second.

DEX Indices

Sharp moves

Big spikes or drops every 10, 15 or 25 minutes on average, with small moves in between. UP favours rises, DOWN favours falls.

Step Indices

Fixed steps

Every tick moves the price up or down by a fixed 0.3, 0.4 or 0.5. No sudden swings — just clean, step-by-step movement.

Drift Switch Indices

Trend regimes

The market switches between bullish, bearish and sideways phases, each lasting 10, 20 or 30 minutes on average.

Crash / Boom Indices

Spikes

Crash indices drop suddenly, Boom indices surge. On average, one spike or drop every 500 ticks.

Jump Indices

Jumps

About every 20 minutes the price jumps up or down — by roughly 30× its normal volatility. Available at 50%, 75% and 100%.

Contract specifications


No data found

Os swaps são cobrados à taxa tripla ao transferir posições abertas de quarta a quinta-feira.

Swaps são cobrados a taxa tripla ao transferir posições abertas de sexta a sábado

Os valores de swap são representados como percentagens anuais

Os swaps para CFDs de ações americanas e russas são cobrados a taxa tripla ao transferir uma posição aberta de sexta a sábado.

Os valores de swap são representados como percentagens anuais

Swaps para CFDs de ações são cobrados a taxa tripla ao transferir posições abertas de sexta a sábado

Os valores de swap são representados como percentagens anuais

Instrumento Nome do símbolo Tamanho da Marcação Troca longa Troca curta Margem Tamanho do contrato Spread médio Spread mínima Comissão Sessão de negociação
AUDCADe Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 4.01 pips -9.93 pips 100.00 % 100000,0 14 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHFe Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 4.96 pips -10.76 pips 100.00 % 100000,0 9 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPYe Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 7.48 pips -14.05 pips 100.00 % 100000,0 11 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZDe Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 3.29 pips -9.76 pips 100.00 % 100000,0 17 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDUSDe Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 -2.94 pips -5.73 pips 100.00 % 100000,0 5 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHFe Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 1.58 pips -6.42 pips 100.00 % 100000,0 13 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPYe Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.001 1.12 pips -5.67 pips 100.00 % 100000,0 10 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPYe Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 -11.08 pips 3.34 pips 100.00 % 100000,0 21 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUDe Euro vs Australian Dollar 0.00001 -14.17 pips 5.03 pips 100.00 % 100000,0 14 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCADe Euro vs Canadian Dollar 0.00001 -1.54 pips -5.46 pips 100.00 % 100000,0 11 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHFe Euro vs Swiss Franc 0.00001 3.10 pips -11.73 pips 100.00 % 100000,0 14 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBPe Euro vs Great Britain Pound 0.00001 -6.60 pips -0.13 pips 100.00 % 100000,0 6 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKDe Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 -20.80 pips -21.38 pips 100.00 % 100000,0 41 pips 17 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPYe Euro vs Japanese Yen 0.001 3.63 pips -10.88 pips 100.00 % 100000,0 11 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOKe Euro vs Norway Krone 0.0001 -9.64 pips 3.86 pips 100.00 % 100000,0 104 pips 40 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZDe Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 -5.68 pips -2.55 pips 100.00 % 100000,0 24 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUBe Euro vs Russia Rouble 0.00001 4265.03 pips 1069.74 pips 100.00 % 100000,0 None None 5.00 USD Monday-Friday: 10:05-19:00
EURSEKe Euro vs Sweden Krona 0.00001 4.25 pips -54.05 pips 100.00 % 100000,0 879 pips 475 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGDe Euro vs Singapore Dollar 0.00001 -1.21 pips -9.68 pips 100.00 % 100000,0 21 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSDe Euro vs US Dollar 0.00001 -9.03 pips 0.83 pips 100.00 % 100000,0 5 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZARe Euro vs South Africa Rand 0.00001 -31.73 pips 10.15 pips 100.00 % 100000,0 1495 pips 632 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUDe Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 -11.75 pips -1.63 pips 100.00 % 100000,0 18 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCADe Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 2.36 pips -15.87 pips 100.00 % 100000,0 15 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHFe Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 5.00 pips -20.48 pips 100.00 % 100000,0 14 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKKe Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 11.32 pips -79.07 pips 100.00 % 100000,0 73 pips 29 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPYe Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 8.80 pips -22.77 pips 100.00 % 100000,0 20 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOKe Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 -8.15 pips -0.07 pips 100.00 % 100000,0 126 pips 49 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZDe Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 -0.25 pips -14.61 pips 100.00 % 100000,0 30 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEKe Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 31.41 pips -13.00 pips 100.00 % 100000,0 1083 pips 582 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGDe Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 4.05 pips -17.75 pips 100.00 % 100000,0 25 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSDe Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 -5.67 pips -3.89 pips 100.00 % 100000,0 11 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCADe New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -0.46 pips -3.67 pips 100.00 % 100000,0 11 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHFe New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 1.84 pips -6.20 pips 100.00 % 100000,0 27 pips 23 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPYe New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 2.07 pips -6.50 pips 100.00 % 100000,0 50 pips 43 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGDe New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -0.58 pips -5.98 pips 100.00 % 100000,0 15 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSDe New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 -4.42 pips -0.28 pips 100.00 % 100000,0 10 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCADe US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 2.73 pips -12.31 pips 100.00 % 100000,0 6 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHFe US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 5.55 pips -14.17 pips 100.00 % 100000,0 7 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNHe US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 2.02 pips -9.65 pips 100.00 % 100000,0 5 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKKe US Dollar vs Danish Krone 0.00001 18.17 pips -55.53 pips 100.00 % 100000,0 44 pips 21 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKDe US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 13.00 pips -53.82 pips 100.00 % 100000,0 20 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPYe US Dollar vs Japanese Yen 0.001 7.25 pips -18.45 pips 100.00 % 100000,0 7 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXNe US Dollar vs Mexico Peso 0.0001 -26.25 pips 3.02 pips 100.00 % 100000,0 50 pips 21 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOKe US Dollar vs Norway Krone 0.0001 -4.33 pips 0.30 pips 100.00 % 100000,0 94 pips 37 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUBe US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 -39.00 % -6.50 % 100.00 % 100000,0 None None 5.00 USD Monday-Friday: 10:05-19:00
USDSEKe US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 37.36 pips -92.80 pips 100.00 % 100000,0 806 pips 433 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGDe US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 3.56 pips -14.36 pips 100.00 % 100000,0 15 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDZARe US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 -20.72 pips 37.13 pips 100.00 % 100000,0 1308 pips 544 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
Instrumento Nome do símbolo Tamanho da Marcação Tamanho do contrato Troca longa Troca curta Margem Spread médio Spread mínima Comissão Sessão de negociação
CUCUSDe Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 25000,0 -57.44 pips -26.63 pips 4.00 % 174 pips 153 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
XAGEURe Silver vs Euro/ Spot 0.0001 5000,0 -56.14 pips 31.61 pips 1.00 % 335 pips 270 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
XAGUSDe Silver vs US Dollar/ Spot 0.0001 5000,0 -82.98 pips 61.12 pips 1.00 % 331 pips 252 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
XAUEURe Gold vs Euro / Spot 0.01 100,0 -37.28 pips 22.32 pips 1.00 % 22 pips 19 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
XAUUSDe Gold vs US Dollar/ Spot 0.001 100,0 -608.40 pips 50.00 pips 0.20 % 269 pips 234 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
XPDUSDe Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 100,0 -44.24 pips -14.76 pips 5.00 % 773 pips 668 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
XPTUSDe Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 100,0 -58.97 pips -19.94 pips 5.00 % 717 pips 520 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
Instrumento Nome do símbolo Tamanho da Marcação Custo da marcação Margem Troca longa Troca curta Moeda Spread médio Spread mínima Comissão Sessão de negociação
ASX200 Australia 200 Index 0.1 0,0 1.00 % -12.00 % -12.00 % AUD 12 pips 11 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:50-08:30, 09:10-23:00
CAC40 CAC40 Index 0.1 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 13 pips 12 pips 7.00 USD Monday-Friday: 09:00-22:55
DAX40 Xetra DAX Index 0.1 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 30 pips 27 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-22:55
DJI30 Dow Jones Industrial Average Index 1. 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % USD 2 pips 2 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
ESTOXX50 Dow Jones EURO STOXX50 Index 0.1 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 9 pips 8 pips 7.00 USD Monday-Friday: 09:00-22:55
FTSE100 FTSE 100 Index 0.1 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % GBP 22 pips 7 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-22:55
HSI50 Hong Kong 50 Index 0.1 0,0 1.00 % -12.00 % -12.00 % HKD 49 pips 15 pips 7.00 USD Monday-Friday: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00
IBEX35 Spain 35 Index 0.01 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % EUR 625 pips 528 pips 7.00 USD Monday-Friday: 09:00-20:55
JP225 Nikkei 225 Index 1. 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % JPY 5 pips 3 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
NQ100 Nasdaq 100 Index 0.1 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % USD 17 pips 14 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
S30SGD Singapore 30 Index 0.01 0,0 1.00 % -12.00 % -12.00 % SGD None None 7.00 USD Monday-Friday: 03:30-12:20, 12:50-23:45
SP500 S&P 500 Index 0.1 0,0 1.00 % -15.00 % -15.00 % USD 8 pips 4 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
Instrumento Nome do símbolo Tamanho da Marcação Custo da marcação Margem Troca longa Troca curta Moeda Spread médio Spread mínima Comissão Sessão de negociação
BRN UK Brent Crude Oil - Spot 0.01 0,0 1.00 % 15.55 pips -25.67 pips USD 1 pips 0 pips 5.00 USD Monday: 01:00-23:55 Tuesday-Friday: 03:00-23:55
WTI WTI US Crude Oil - Spot 0.01 0,0 1.00 % 12.67 pips -20.97 pips USD 1 pips 0 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:00-23:55
Instrumento Tamanho da Marcação Tamanho do contrato Troca longa Troca curta Margem Moeda Spread médio Spread mínima Comissão Sessão de negociação
#AA 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AAPL 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AMZN 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 5 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AXP 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 16 pips 8 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BA 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 40.00 % USD 12 pips 8 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BABA 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BAC 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#C 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 5 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CAT 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 67 pips 35 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COIN 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 19 pips 13 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COP 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 5 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CSCO 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CVX 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 5 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#DIS 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#EBAY 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 14 pips 7 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#F 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FB 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 24 pips 15 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GE 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 16 pips 9 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GM 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GOOGL 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 5 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GS 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 56 pips 34 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HAL 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HD 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 14 pips 7 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HOG 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HPQ 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#IBM 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 21 pips 13 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#INTC 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JNJ 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 14 pips 7 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JPM 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 11 pips 6 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KHC 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KO 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MA 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 32 pips 15 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MCD 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 10 pips 6 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MMM 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 16 pips 9 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MPC 0.01 100,0 -10.00 pips -10.00 pips 20.00 % USD 68 pips 38 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MS 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 12 pips 5 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSFT 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 12 pips 7 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSI 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 76 pips 22 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NFLX 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 30.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NKE 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NVDA 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 24 pips 23 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#OXY 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PEP 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PFE 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PG 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PM 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 20 pips 8 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#QCOM 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 16 pips 11 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#RACE 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 33 pips 21 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SBUX 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 7 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SLB 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#T 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#TSLA 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 35.00 % USD 9 pips 6 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#V 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 15 pips 7 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#VZ 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#WMT 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#XOM 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 9 pips 5 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
Instrumento Tamanho da Marcação Tamanho do contrato Troca longa Troca curta Margem Moeda Spread médio Spread mínima Comissão Sessão de negociação
#ADS 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 92 pips 73 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#AIR 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 41 pips 30 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BAS 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 23 pips 17 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BATS 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 16 pips 12 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BAYN 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 24 pips 17 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BMW 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 36 pips 29 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BN 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 5 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#BNP 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 21 pips 16 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#CBK 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 23 pips 19 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DAI 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % EUR 33 pips 30 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DBK 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 13 pips 10 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#DTE 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 16 pips 13 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#GLEN 0.0001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 20 pips 15 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#GSK 0.0001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 83 pips 64 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#LHA 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % EUR 7 pips 6 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#LLOY 0.0001 100,0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % GBP 8 pips 7 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#NESN 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % CHF 4 pips 4 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#NOVN 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 100.00 % CHF 5 pips 5 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#OR 0.01 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 10 pips 7 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SAP 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 43 pips 33 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SHEL 0.0001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 73 pips 60 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#SIE 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 86 pips 68 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#ULVR 0.0001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 86 pips 63 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#VOD 0.0001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % GBP 11 pips 9 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
#VOW3 0.001 100,0 -10.00 % -10.00 % 25.00 % EUR 42 pips 33 pips 0.1 % Monday-Friday: 10:00-18:29
Instrumento Tamanho da Marcação Tamanho do contrato Troca longa Troca curta Margem Moeda Spread médio Spread mínima Comissão Sessão de negociação
GLD 0.01 100,0 -6.00 % -6.00 % 0.20 % USD 3 pips 2 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
IWM 0.01 100,0 -6.00 % -6.00 % 20.00 % USD 1 pips 1 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
QQQ 0.01 100,0 -6.00 % -6.00 % 20.00 % USD 2 pips 1 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
SCHD 0.01 100,0 -6.00 % -6.00 % 20.00 % USD 1 pips 1 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
USO 0.01 100,0 -6.00 % -6.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
VEA 0.01 100,0 -6.00 % -6.00 % 20.00 % USD 1 pips 1 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
VOO 0.01 100,0 -6.00 % -6.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.1 % Monday-Friday: 16:35-22:59
Instrumento Nome do símbolo Tamanho da Marcação Troca longa Troca curta Margem Tamanho do contrato Spread médio Spread mínima Commission (per side) Sessão de negociação
AAVUSD AAVE vs US Dollar 0.01 -7.44 pips -7.44 pips 10.00 % 100,0 3 pips 3 pips 0.05 % Sunday: 00:05-03:42, 03:47-23:59 Monday-Saturday: 00:05-23:59
ADAUSD Cardano vs US Dollar 0.00001 -11.16 pips -11.16 pips 5.00 % 10000,0 18 pips 15 pips 0.05 % Sunday: 00:05-03:42, 03:47-23:59 Monday-Saturday: 00:05-23:59
ALGUSD Algorand vs US Dollar 0.0001 -0.58 pips -0.58 pips 5.00 % 10000,0 5 pips 4 pips 0.05 % Sunday: 00:05-03:42, 03:47-23:59 Monday-Saturday: 00:05-23:59
APTUSD Aptos vs US Dollar 0.001 -0.39 pips -0.39 pips 5.00 % 1000,0 3 pips 2 pips 0.05 % Sunday: 00:05-03:42, 03:47-23:59 Monday-Saturday: 00:05-23:59
